Тарифы для населения на жилищно-коммунальные услуги за январь 2019 года
Услуги | Фиксированный тариф для населения, субсидируемый государством, рублей | Обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, рублей |
---|---|---|
техническое обслуживание жилого дома за 1 кв. метр общей площади жилого помещения | 0,1187 | 0,1274 |
капитальный ремонт за 1 кв. метр общей площади жилого помещения | 0,1001 | - |
капитальный ремонт в многоквартирном жилом доме за 1 кв. метр общей площади нежилого помещения | - | 0,5055 |
тепловая энергия для нужд отопления и горячего водоснабжения за 1 Гкал | 16,9259 | 88,99 |
техническое обслуживание лифта на 1-ого проживающего в месяц | 1,40 | 1,50 |
обращение с твердыми коммунальными отходами для населения за 1 м3 отходов | 7,3333 | 8,7007 |
электрическая энергия в жилых домах (квартирах), не оборудованных электрическими плитами за 1 кВт/час | 0,1746 | 0,1921 |
электрическая энергия в жилых домах (квартирах), оборудованных электрическими плитами за 1 кВт/час | 0,1484 | 0,1921 |
Тариф на холодное водоснабжение и канализацию
Наименование услуги | в пределах 140 литров в сутки на 1 человека | сверх 140 литров в сутки на 1 человека |
---|---|---|
холодное водоснабжение за 1 куб. метр | 0,8338 | 0,9154 |
канализация за 1 куб. метр | 0,6383 | 0,7079 |
Предельно допустимый размер возмещения расходов. рублей
Наименование услуги | единица измерения | на 2019 г. |
---|---|---|
Электроэнергия. потребляемая на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования. за исключением лифта | на 1 -ого проживающего в месяц | 0,60 |
Электроэнергия. потребляемая на работу лифта | на 1 -ого проживающего в месяц | 0,66 |
Санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома | на 1 -ого проживающего в месяц | 0,65 |
Техническое обслуживание запорно-переговорных устройств жилого дома | с одной квартиры в месяц | 0,93 |
Тарифы на тепловую и электрическую энергию утверждены Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.12.2013 № 1166 (с изменениями и дополнениями внесенными постановлением Совета Министров от 29.12.2018 №985)) |
Тарифы на техническое обслуживание, капитальный ремонт, водоснабжение, водоотведение (канализация), техническое обслуживание лифта установлены Решением Могилевского областного исполнительного комитета от 27 декабря 2018 г. №52-12 |
Тарифы на услугу обращение с твердыми коммунальными отходами установлены Решением Могилевского областного исполнительного комитета от 28 декабря 2018 № 52-17 |
Предельно допустимые размеры возмещения расходов установлены Указом Президента Республики Беларусь от 22.12.2018 № 492 |